产品分类
新闻资讯
- 【喜报】坦普瑞荣获国家级“高新技术企业”认定
- 从技术到市场:坦普瑞与合作伙伴如何重塑行业竞争力
- 短波红外热像仪在铝水加热上的“热”力表现
- 短波红外热像仪:让铜水温度监测更精准、更高效
- 坦普瑞亮相2025金属材料真空技术应用大会
联系我们
联系人:杜昆
手机:18521065901/13120623662
电话:13120623662
邮箱:shuweiying@chiplensco.com
地址:上海市嘉定区徐烨路688号
红外扫描热像仪
特点:
1.高速扫描技术,实现二维成像,远程精确测温;
2.实时温度监控,呈现目标温度场分布;
3.声光一体化报警, 高清以太网视频监控;
4.云台360°旋转装置;
5.自我诊断、数据存储和智能分析。

主要部件 | 参数 | |
| 温度扫描仪 | 装雪适用区域 | 1区、2区,含有IIA~C 类,T1~T6 爆炸性气体混合物场所 |
| 传感器类型 | 碲镉汞(多级制冷)或氮化镓 GaN可根据需求更换紫外等传感器 | |
| 检測原理 | 红外或紫外 | |
| 变送器类型 | 温度扫描仪 | |
| 扫描方式 | 光学线扫描 | |
| 扫描角度 | 俯仰(垂直)90°,水平360° | |
| 扫描速度 | 垂直可达50线/秒 | |
| 水平24秒/圈 | ||
| 成像方式 | 二维成像 | |
| 测量精度 | +2℃ | |
| 测量范国 | 50C-500℃ | |
| 聚焦范围 | >5m | |
| 通讯 | 通过以太网(光纤)通讯 | |
| 工作环境 | -30C~55°C | |
| 工作方式 | 连续 | |
| 扫描频率 | 20Hz~50Hz | |
| 像素 | 1024*1200 | |
| 输出信号 | 以太网(光纤) | |
| 防爆/防护等级 | Exd lIC T6 Gb/IP66 | |
| 响应时间 | 小于 10 微秒 | |
| 光谱范围 | 2um~5.8um | |
| 工作电源 | 24VDC | |
| 电气接口 | 1/2*NPT(F) | |
| 视频监控 | 工业相机 | 高清 可达200万像素 |
| 云台 | 旋转角度 | 俯仰(垂直)90°,水平360° |
| 一体化声光 | 报警器 | 带声光一体化报警功能,无需人工24小时值守,免维护 |
| 功能 | 温度测量与视频监控功能 自我诊断功能 有数据存储和处理、异常报警、历史趋势查询等功能 | |


QQ客服